<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>x-web &#187; logotipo</title>
	<atom:link href="http://x-web.es/tag/logotipo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://x-web.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial: Efecto curtain con líneas de color</title>
		<link>http://x-web.es/2009/10/12/tutorial-efecto-curtain-con-lineas-de-color</link>
		<comments>http://x-web.es/2009/10/12/tutorial-efecto-curtain-con-lineas-de-color#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>x-web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[layouts]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Me han estado solicitando por mail realizar explicar un efecto que se logra en Photoshop que hasta hace poco tiempo era muy recurrido. A continuación os mostraremos en el siguiente tutorial como realizar este efecto de “cortina de colores” muy llamativo y que se le puede dar muchas utilidades. Paso 1: Creamos un documento nuevo con las siguientes características y duplicamos la capa. Paso 2: Utilizaremos la herramienta Marco rectangular de forma que cubriremos toda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2009/10/12/tutorial-efecto-curtain-con-lineas-de-color/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Efectos de Textos con Photoshop</title>
		<link>http://x-web.es/2009/09/25/tutorial-efectos-de-textos-con-photoshop</link>
		<comments>http://x-web.es/2009/09/25/tutorial-efectos-de-textos-con-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>x-web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[layouts]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad vamos a crear un sencillo efecto que podéis utilizarlo para vuestro logotipo, nombre de empresas o pagina web. Nos servirá de punto de partida para más adelante poder realizar efectos mas trabajados. Paso 1 Creamos un documento nuevo con las siguientes características. Paso 2 Creamos una capa nueva y a continuación utilizaremos la herramienta degradado, en este caso hemos utilizado un degradado radial de estos valores: Paso 3 Seleccionamos la herramienta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2009/09/25/tutorial-efectos-de-textos-con-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

