<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>x-web &#187; opera</title>
	<atom:link href="http://x-web.es/tag/opera/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://x-web.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los complementos más lentos para Firefox</title>
		<link>http://x-web.es/2011/04/25/complementos-mas-lentos-firefox</link>
		<comments>http://x-web.es/2011/04/25/complementos-mas-lentos-firefox#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>x-web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adds]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[frefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Existen una gran cantidad de add para Firefox, realmente cuando notamos lentitud en nuestro navegador no solemos reparar en los complementos que tenemos instalados y que muchos de ellos están activos incluso sin utilizarlos, ocupando ancho de banda y recursos de nuestro equipo. Los complementos proporcionan muchas características y funciones útiles, pero también pueden causar que Firefox se vuelva más lento. Algunos complementos pueden incluso ralentizar Firefox hasta el punto de hacer difícil usarlos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2011/04/25/complementos-mas-lentos-firefox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versión Definitiva de Internet Explorer 9</title>
		<link>http://x-web.es/2011/03/16/version-definitiva-de-internet-explorer-9</link>
		<comments>http://x-web.es/2011/03/16/version-definitiva-de-internet-explorer-9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ubicaset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[window7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft presenta la versión final de Internet Explorer 9 que ya se encuentra disponible para descargar o como actualización en Windows Update, con su nuevo aspecto y funcionalidades compatibles con HTML5 Y CSS3. Disponible sólo para las últimas versiones de Windows (Vista y 7). Lo primero que notará al abrir Internet Explorer 9 es el diseño simplificado. La mayoría de las funciones de la barra de comando, como Imprimir o Zoom, se muestran al hacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2011/03/16/version-definitiva-de-internet-explorer-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: IE9 es más rápido que Firefox y Chrome</title>
		<link>http://x-web.es/2011/02/27/microsoft-asegura-que-ie9-es-mas-rapido-que-firefox-y-chrome</link>
		<comments>http://x-web.es/2011/02/27/microsoft-asegura-que-ie9-es-mas-rapido-que-firefox-y-chrome#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ubicaset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ie9]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[interneta]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha confirmado que su versión definitiva de Internet Explorer 9 será un 35 por ciento más rápida que la versión beta actual. La compañía está convencida de que este incremento de las prestaciones convierte a su navegador en el más rápido del mercado. Microsoft también ha destacado que las posibilidades de privacidad de Internet Explorer 9 harán que su sistema esté un paso por delante respecto a sus competidores. Los desarrolladores de la compañía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2011/02/27/microsoft-asegura-que-ie9-es-mas-rapido-que-firefox-y-chrome/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony elige Opera como navegador para sus televisores</title>
		<link>http://x-web.es/2011/01/21/sony-elige-opera-como-navegador-para-sus-televisores</link>
		<comments>http://x-web.es/2011/01/21/sony-elige-opera-como-navegador-para-sus-televisores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ubicaset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[crhome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navegdor]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha decidido utilizar Opera como navegador para sus televisiones Bravia y los reproductores Blu-ray. Los nuevos modelos de Sony verán la luz equipados con el navegador Opera. La mayoría de los fabricantes está tratando de implementar Internet en sus televisores y equipos. Sony ha decidido seguir esta estrategia y ha optado por Opera como su sistema. La gama de televisores Bravia de última generación y los reproductores de Blu-ray contarán con posibilidad de conexión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2011/01/21/sony-elige-opera-como-navegador-para-sus-televisores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox supera a IE por primera vez en Europa</title>
		<link>http://x-web.es/2011/01/10/firefox-supera-a-ie-por-primera-vez-en-europa</link>
		<comments>http://x-web.es/2011/01/10/firefox-supera-a-ie-por-primera-vez-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ubicaset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[crhome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Firefox se convirtió en el primer navegador en Europa en el mes de diciembre superando por primera vez a su principal competidor, Internet Explorer. El navegador de Mozilla obtuvo en el último mes de 2010 el 38,11 por ciento de la cuota de mercado europeo, frente al 37,5 del IE, según informa la consultoria StatCounter. Google Chrome se mantiene en tercer lugar, pero continua ganando cuota de mercado en Europa y cuenta ya con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2011/01/10/firefox-supera-a-ie-por-primera-vez-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenta Nuevo Office para Mac 2011</title>
		<link>http://x-web.es/2010/07/21/microsoft-presenta-nuevo-office-para-mac-2011</link>
		<comments>http://x-web.es/2010/07/21/microsoft-presenta-nuevo-office-para-mac-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malena G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft presentó la nueva versión de Office para Mac 2011 que, según afirmó, mejora las herramientas para trabajar en conjunto y ofrece mayor compatibilidad. En una presentación ante la reunión Macworld 2010 en San Francisco, Erick Wilfrid, director general de Microsoft para Macintosh, dijo que la serie cuenta con nuevas conexiones a los servicios Microsoft para trabajar en conjunto de forma más efectiva y una interface de usuario que permite simplificar las tareas. Además, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2010/07/21/microsoft-presenta-nuevo-office-para-mac-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

