<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>x-web &#187; red social</title>
	<atom:link href="http://x-web.es/tag/red-social/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://x-web.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 14:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter y los seis grados de separación</title>
		<link>http://x-web.es/2010/05/04/twitter-y-los-seis-grados-de-separacion</link>
		<comments>http://x-web.es/2010/05/04/twitter-y-los-seis-grados-de-separacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malena G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Sysomos ha realizado un estudio basado en la teoría de los seis grados del escritor húngaro Frigyes Karinthy. En el último año, hemos pasado mucho tiempo explorando Twitter. Una de las cosas que hemos tenido curiosidad por cómo es la gente está conectada entre sí dentro de Twitter. Para este trabajo, los responsables ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2010/05/04/twitter-y-los-seis-grados-de-separacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis maneras de construir su negocio utilizando Twitter</title>
		<link>http://x-web.es/2009/12/10/seis-maneras-de-construir-su-negocio-utilizando-twitter</link>
		<comments>http://x-web.es/2009/12/10/seis-maneras-de-construir-su-negocio-utilizando-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ubicaset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Para aprovechar al máximo de tu cuenta de Twitter desde una perspectiva empresarial, es una buena idea seguir los usuarios de Twitter, cuyo tweets pueden mejorar su negocio. Colegas, posibles mentores, y los clientes potenciales y existentes son buenas opciones para su negocio. Para averiguar el nombre de la gente, usuario de Twitter, pruebe en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2009/12/10/seis-maneras-de-construir-su-negocio-utilizando-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ya habla español</title>
		<link>http://x-web.es/2009/11/07/twitter-ya-habla-espanol</link>
		<comments>http://x-web.es/2009/11/07/twitter-ya-habla-espanol#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>x-web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Después de mucha espera por fin la red social de microblogging Twitter, que hasta ahora sólo estaba disponible en inglés y japonés, ha estrenado hoy su versión en español gracias a la colaboración de los usuarios hispanohablantes que se han encargado voluntariamente de traducir la página web. Era algo que parecía que tenia que llegar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2009/11/07/twitter-ya-habla-espanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caótica Rutina de un Webmaster</title>
		<link>http://x-web.es/2009/06/09/la-caotica-rutina-de-un-webmaster</link>
		<comments>http://x-web.es/2009/06/09/la-caotica-rutina-de-un-webmaster#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ubicaset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[El uso de un ordenador puede convertirse en una segunda naturaleza. Puede abrir, cerrar aplicaciones. Echa un vistazo a tu escritorio ahora, ¿Cuántos programas se están ejecutando? Uno. . . dos. . . diez. . . cien? Si bien algunos de estos programas pueden ser esenciales para el trabajo pero otros pueden no ayudar a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2009/06/09/la-caotica-rutina-de-un-webmaster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Imagenes sobre el Fenomeno Twitter</title>
		<link>http://x-web.es/2009/05/13/10-imagenes-sobre-el-fenomeno-twitter</link>
		<comments>http://x-web.es/2009/05/13/10-imagenes-sobre-el-fenomeno-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>x-web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-web.es/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[No hay lugar a dudas sobre la repercusión que a tenido Twitter en la red y también como fuente de inspiración prueba de ello la muestra de las siguientes imágenes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://x-web.es/2009/05/13/10-imagenes-sobre-el-fenomeno-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

